🏢
Residencias Arboleda
Estado de Cuenta General — Último Período por Apartamento
Actualizado: 16/07/2026 20:58
🏠
10
Apartamentos
📋
Bs. 342.369
Total del Mes
⚠️
Bs. 28.758
Deuda Anterior Total
💰
Bs. 165.377
Por Cobrar
6 / 10
Pagados
4 / 10
No Pagados
Apto Propietario Alícuota Último Período Monto del Mes Deuda Anterior Total a Pagar Estado
Apto 1 9.86% Abr 2026 Bs. 33.743,55 Bs. 0,00 2 recibos
Apto 2 9.86% Abr 2026 Bs. 33.743,55 Bs. 33.743,55 3 recibos
Apto 3 9.86% Abr 2026 Bs. 33.743,55 Bs. 0,00 2 recibos
Apto 4 9.86% Abr 2026 Bs. 33.743,55 ⚠ Bs. 28.757,69 Bs. 62.501,24 4 recibos
Apto 5 10.10% Abr 2026 Bs. 34.565,88 Bs. 0,00 2 recibos
Apto 6 10.10% Abr 2026 Bs. 34.565,88 Bs. 0,00 2 recibos
Apto 7 10.10% Abr 2026 Bs. 34.565,88 Bs. 34.565,88 3 recibos
Apto 8 10.10% Abr 2026 Bs. 34.565,88 Bs. 34.565,88 3 recibos
Apto 9 10.10% Abr 2026 Bs. 34.565,88 Bs. 0,00 2 recibos
Apto 10 10.10% Abr 2026 Bs. 34.565,88 Bs. 0,00 2 recibos
TOTALES GENERALES Bs. 342.369,48 Bs. 28.757,69 Bs. 165.376,55 ✅ 6 pag.   ⏳ 4 pend.