🏢
Residencias Arboleda
Estado de Cuenta General — Último Período por Apartamento
Actualizado: 15/09/2026 20:17
🏠
10
Apartamentos
📋
Bs. 897.602
Total del Mes
⚠️
Bs. 366.992
Deuda Anterior Total
💰
Bs. 1.207.963
Por Cobrar
0 / 10
Pagados
10 / 10
No Pagados
Apto Propietario Alícuota Último Período Monto del Mes Deuda Anterior Total a Pagar Estado
Apto 1 9.86% Jun 2026 Bs. 88.466,57 ⚠ Bs. 40.125,01 Bs. 128.591,58 2 recibos
Apto 2 9.86% Jun 2026 Bs. 88.466,57 Bs. 31.835,13 1 recibo
Apto 3 9.86% Jun 2026 Bs. 88.466,57 ⚠ Bs. 40.125,01 Bs. 128.591,58 2 recibos
Apto 4 9.86% Jun 2026 Bs. 88.466,57 ⚠ Bs. 40.125,01 Bs. 128.591,58 2 recibos
Apto 5 10.10% Jun 2026 Bs. 90.622,58 ⚠ Bs. 41.102,90 Bs. 131.725,48 2 recibos
Apto 6 10.10% Jun 2026 Bs. 90.622,58 ⚠ Bs. 41.102,90 Bs. 131.725,48 2 recibos
Apto 7 10.10% Jun 2026 Bs. 90.622,58 ⚠ Bs. 41.102,90 Bs. 131.725,48 2 recibos
Apto 8 10.10% Jun 2026 Bs. 90.622,58 ⚠ Bs. 41.102,90 Bs. 131.725,48 2 recibos
Apto 9 10.10% Jun 2026 Bs. 90.622,58 ⚠ Bs. 41.102,90 Bs. 131.725,48 2 recibos
Apto 10 10.10% Jun 2026 Bs. 90.622,58 ⚠ Bs. 41.102,90 Bs. 131.725,48 2 recibos
TOTALES GENERALES Bs. 897.601,76 Bs. 366.992,43 Bs. 1.207.962,75 ✅ 0 pag.   ⏳ 10 pend.