Seleccionar página
🏢
Residencias Arboleda
Estado de Cuenta General — Último Período por Apartamento
Actualizado: 16/05/2026 21:37
🏠
10
Apartamentos
📋
Bs. 342.369
Total del Mes
⚠️
Bs. 28.758
Deuda Anterior Total
💰
Bs. 303.640
Por Cobrar
2 / 10
Pagados
8 / 10
No Pagados
Apto Propietario Alícuota Último Período Monto del Mes Deuda Anterior Total a Pagar Estado
Apto 1 9.86% Abr 2026 Bs. 33.743,55 Bs. 0,00
Apto 2 9.86% Abr 2026 Bs. 33.743,55 Bs. 33.743,55 1 recibo
Apto 3 9.86% Abr 2026 Bs. 33.743,55 Bs. 0,00
Apto 4 9.86% Abr 2026 Bs. 33.743,55 ⚠ Bs. 28.757,69 Bs. 62.501,24 4 recibos
Apto 5 10.10% Abr 2026 Bs. 34.565,88 Bs. 34.565,88 1 recibo
Apto 6 10.10% Abr 2026 Bs. 34.565,88 Bs. 34.565,88 1 recibo
Apto 7 10.10% Abr 2026 Bs. 34.565,88 Bs. 34.565,88 1 recibo
Apto 8 10.10% Abr 2026 Bs. 34.565,88 Bs. 34.565,88 1 recibo
Apto 9 10.10% Abr 2026 Bs. 34.565,88 Bs. 34.565,88 1 recibo
Apto 10 10.10% Abr 2026 Bs. 34.565,88 Bs. 34.565,88 1 recibo
TOTALES GENERALES Bs. 342.369,48 Bs. 28.757,69 Bs. 303.640,07 ✅ 2 pag.   ⏳ 8 pend.